当社は、SBIホールディングス(東証プライム市場上場)およびSBIインシュアランスグループ(東証グロース市場上場)のグループ会社です。
当社が定義する苦情とは下記をいいます。
第1四半期 件数 |
第2四半期 件数 |
第3四半期 件数 |
第4四半期 件数 |
合計 件数 |
合計 占有率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
保険契約へのご加入に関するもの | 39 | 51 | 50 | — | 140 | 43.2% |
保険料のお払込み等に関するもの | 5 | 7 | 11 | — | 23 | 7.1% |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 13 | 13 | 18 | — | 44 | 13.6% |
保険金・給付金のお支払い等に関するもの | 34 | 27 | 21 | — | 82 | 25.3% |
上記以外のもの | 8 | 6 | 21 | — | 35 | 10.8% |
合計 | 99 | 104 | 121 | — | 324 | 100.0% |
2024年4月1日〜2024年12月31日集計